- Дизайн
- Бонусные карты
- Портфолио
- Контакты
- Пластиковые карты
- Шелкография
- Полиграфия
- Офсетная печать
- Листовки
- Визитки офсетные
- Сборные тиражи
- Ризография
- Пригласительные и открытки
- Бумажные пакеты
- Печать плакатов
Плотность, красочность | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 г/ м² офсет 4+0 | 7860 | 8850 | 10080 | 11385 | 12810 | 15660 | 21345 | 35565 |
65 г/ м² офсет 4+4 | 14415 | 15600 | 17340 | 19185 | 21030 | 24735 | 32145 | 50640 |
80 г/ м² офсет 4+0 | 8040 | 9210 | 10680 | 12210 | 13860 | 17175 | 23775 | 40290 |
80 г/ м² офсет 4+4 | 14610 | 15975 | 17925 | 20010 | 22095 | 26250 | 34575 | 55365 |
90 г/ м² мел 4+0 | 8475 | 10095 | 12105 | 14175 | 16380 | 20775 | 29565 | 51555 |
90 г/ м² мел 4+4 | 15045 | 16845 | 19350 | 21975 | 24600 | 29850 | 40365 | 66630 |
115 г/ м² мел 4+0 | 8880 | 10875 | 13380 | 15945 | 18645 | 24015 | 34785 | 61680 |
115 г/ м² мел 4+4 | 15435 | 17625 | 20625 | 23745 | 26865 | 33105 | 45570 | 76755 |
130 г/ м² мел 4+0 | 9105 | 11355 | 14145 | 17010 | 19995 | 25965 | 38580 | 67755 |
130 г/ м² мел 4+4 | 15675 | 18105 | 21390 | 24810 | 28230 | 35055 | 48705 | 82830 |
150 г/ м² мел 4+0 | 9420 | 11985 | 15165 | 18435 | 21810 | 28560 | 42075 | 75870 |
150 г/ м² мел 4+4 | 15990 | 18735 | 22425 | 26220 | 30030 | 37650 | 52875 | 90945 |
170 г/ м² мел 4+0 | 9735 | 12600 | 16185 | 19845 | 23610 | 31155 | 46245 | 83970 |
170 г/ м² мел 4+4 | 16305 | 19365 | 23445 | 27645 | 31845 | 40245 | 57045 | 99045 |
200 г/ м² мел 4+0 | 10215 | 13545 | 17730 | 21975 | 26325 | 35055 | 52500 | 96120 |
200 г/ м² мел 4+4 | 16770 | 20310 | 24975 | 29760 | 34560 | 44130 | 63300 | 111195 |
250 г/ м² мел 4+0 | 10995 | 15120 | 20280 | 25515 | 30855 | 41550 | 62925 | 116385 |
250 г/ м² мел 4+4 | 17565 | 21885 | 27540 | 33300 | 39075 | 50625 | 73725 | 131460 |
300 г/ м² мел 4+0 | 11790 | 16695 | 22845 | 29055 | 35385 | 48030 | 73350 | 136635 |
300 г/ м² мел 4+4 | 18345 | 23445 | 30090 | 36855 | 43605 | 57120 | 84150 | 151710 |
Плотность, красочность | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 г/ м² офсет 4+0 | 5025 | 5535 | 6180 | 6900 | 7740 | 9405 | 12750 | 21105 |
65 г/ м² офсет 4+4 | 7755 | 8355 | 9090 | 9900 | 10815 | 12675 | 16365 | 25620 |
80 г/ м² офсет 4+0 | 5115 | 5715 | 6480 | 7320 | 8265 | 10170 | 13965 | 23460 |
80 г/ м² офсет 4+4 | 7920 | 8610 | 9450 | 10380 | 11415 | 13500 | 17565 | 28050 |
90 г/ м² мел 4+0 | 5325 | 6165 | 7200 | 8295 | 9525 | 11970 | 16860 | 29100 |
90 г/ м² мел 4+4 | 8310 | 9210 | 10335 | 11520 | 12840 | 15465 | 20715 | 33855 |
115 г/ м² мел 4+0 | 5535 | 6555 | 7830 | 9180 | 10650 | 13590 | 19470 | 34155 |
115 г/ м² мел 4+4 | 8655 | 9750 | 11115 | 12555 | 14115 | 17235 | 23475 | 39060 |
130 г/ м² мел 4+0 | 5640 | 6795 | 8220 | 9720 | 11325 | 14565 | 21030 | 37200 |
130 г/ м² мел 4+4 | 8850 | 10065 | 11595 | 13170 | 14880 | 18300 | 25125 | 42195 |
150 г/ м² мел 4+0 | 5805 | 7110 | 8730 | 10425 | 12240 | 15870 | 23115 | 41250 |
150 г/ м² мел 4+4 | 9135 | 10500 | 12225 | 14010 | 15900 | 19710 | 27330 | 46365 |
170 г/ м² мел 4+0 | 5955 | 7425 | 9240 | 11130 | 13140 | 17160 | 25200 | 45300 |
170 г/ м² мел 4+4 | 9405 | 10935 | 12840 | 14835 | 16935 | 21135 | 29535 | 50535 |
200 г/ м² мел 4+0 | 6195 | 7890 | 10005 | 12195 | 14505 | 19110 | 28335 | 51375 |
200 г/ м² мел 4+4 | 9825 | 11580 | 13785 | 16065 | 18465 | 23250 | 32835 | 56790 |
250 г/ м² мел 4+0 | 6585 | 8670 | 11280 | 13965 | 16755 | 22350 | 33540 | 61515 |
250 г/ м² мел 4+4 | 10500 | 12660 | 15360 | 18135 | 21015 | 26790 | 38340 | 67215 |
300 г/ м² мел 4+0 | 6990 | 9465 | 12570 | 15735 | 19020 | 25605 | 38760 | 71640 |
300 г/ м² мел 4+4 | 11190 | 13755 | 16935 | 20205 | 23580 | 30330 | 43845 | 77640 |
Плотность, красочность | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 г/ м² офсет 4+0 | 4950 | 5220 | 5535 | 5865 | 6180 | 6900 | 8580 | 12750 |
65 г/ м² офсет 4+4 | 5280 | 5625 | 6045 | 6555 | 7170 | 8400 | 10860 | 17025 |
80 г/ м² офсет 4+0 | 5040 | 5340 | 5715 | 6105 | 6480 | 7320 | 9210 | 13965 |
80 г/ м² офсет 4+4 | 5355 | 5745 | 6225 | 6795 | 7455 | 8805 | 11505 | 18240 |
90 г/ м² мел 4+0 | 5235 | 5640 | 6165 | 6675 | 7200 | 8295 | 10740 | 16860 |
90 г/ м² мел 4+4 | 5550 | 6045 | 6675 | 7365 | 8175 | 9795 | 13035 | 21135 |
115 г/ м² мел 4+0 | 5400 | 5910 | 6555 | 7200 | 7830 | 9180 | 12120 | 19470 |
115 г/ м² мел 4+4 | 5715 | 6315 | 7065 | 7875 | 8805 | 10680 | 14415 | 23745 |
130 г/ м² мел 4+0 | 5505 | 6075 | 6795 | 7500 | 8220 | 9720 | 12945 | 21030 |
130 г/ м² мел 4+4 | 5820 | 6480 | 7305 | 8190 | 9195 | 11205 | 15240 | 25305 |
150 г/ м² мел 4+0 | 5640 | 6285 | 7110 | 7920 | 8730 | 10425 | 12555 | 23115 |
150 г/ м² мел 4+4 | 5955 | 6690 | 7620 | 8595 | 9705 | 11925 | 16335 | 27390 |
170 г/ м² мел 4+0 | 5775 | 6510 | 7425 | 8325 | 9240 | 11130 | 15150 | 25200 |
170 г/ м² мел 4+4 | 6105 | 6915 | 7935 | 9015 | 10215 | 12630 | 17445 | 29475 |
200 г/ м² мел 4+0 | 5985 | 6825 | 7890 | 8955 | 10005 | 12195 | 16800 | 28335 |
200 г/ м² мел 4+4 | 6300 | 7230 | 8400 | 9630 | 10980 | 13695 | 19095 | 32610 |
250 г/ м² мел 4+0 | 6330 | 7380 | 8670 | 9975 | 11280 | 13965 | 19560 | 33540 |
250 г/ м² мел 4+4 | 6645 | 7785 | 9180 | 10665 | 12270 | 15465 | 21855 | 37815 |
300 г/ м² мел 4+0 | 6675 | 7920 | 9465 | 11010 | 12570 | 15735 | 22305 | 38760 |
300 г/ м² мел 4+4 | 6990 | 8325 | 9975 | 11700 | 13545 | 17235 | 24600 | 43035 |
Плотность, красочность | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 г/ м² офсет 4+0 | 4920 | 5055 | 5220 | 5370 | 5535 | 5865 | 6510 | 8580 |
65 г/ м² офсет 4+4 | 5235 | 5400 | 5625 | 5835 | 6045 | 6555 | 7785 | 10860 |
80 г/ м² офсет 4+0 | 4995 | 5145 | 5340 | 5535 | 5715 | 6105 | 6870 | 9210 |
80 г/ м² офсет 4+4 | 5310 | 5505 | 5745 | 5985 | 6225 | 6795 | 8130 | 11505 |
90 г/ м² мел 4+0 | 5175 | 5385 | 5640 | 5895 | 6165 | 6675 | 7710 | 10740 |
90 г/ м² мел 4+4 | 5490 | 5730 | 6045 | 6360 | 6675 | 7365 | 8985 | 13035 |
115 г/ м² мел 4+0 | 5340 | 5595 | 5910 | 6225 | 6555 | 7200 | 8475 | 12120 |
115 г/ м² мел 4+4 | 5640 | 5940 | 6315 | 6690 | 7065 | 7875 | 9750 | 14415 |
130 г/ м² мел 4+0 | 5430 | 5715 | 6075 | 6435 | 6795 | 7500 | 8925 | 12945 |
130 г/ м² мел 4+4 | 5745 | 6075 | 6480 | 6885 | 7305 | 8190 | 10200 | 15240 |
150 г/ м² мел 4+0 | 5565 | 5880 | 6285 | 6690 | 7110 | 7920 | 9540 | 12555 |
150 г/ м² мел 4+4 | 5865 | 6240 | 6690 | 7155 | 7620 | 8595 | 10815 | 16335 |
170 г/ м² мел 4+0 | 5685 | 6045 | 6510 | 6960 | 7425 | 8325 | 10155 | 15150 |
170 г/ м² мел 4+4 | 6000 | 6405 | 6915 | 7425 | 7935 | 9015 | 11415 | 17445 |
200 г/ м² мел 4+0 | 5880 | 6300 | 6825 | 7365 | 7890 | 8955 | 11070 | 16800 |
200 г/ м² мел 4+4 | 6195 | 6660 | 7230 | 7815 | 8400 | 9630 | 12330 | 19095 |
250 г/ м² мел 4+0 | 6195 | 6720 | 7380 | 8025 | 8670 | 9975 | 12585 | 19560 |
250 г/ м² мел 4+4 | 6510 | 7080 | 7785 | 8475 | 9180 | 10665 | 13860 | 21855 |
300 г/ м² мел 4+0 | 6525 | 7140 | 7920 | 8685 | 9465 | 11010 | 14115 | 22305 |
300 г/ м² мел 4+4 | 6825 | 7485 | 8325 | 9150 | 9975 | 11700 | 15390 | 24600 |
Плотность, красочность | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 г/ м² офсет 4+0 | 4905 | 4980 | 5055 | 5130 | 5220 | 5370 | 5700 | 6510 |
65 г/ м² офсет 4+4 | 5220 | 5295 | 5400 | 5520 | 5625 | 5835 | 6270 | 7785 |
80 г/ м² офсет 4+0 | 4980 | 5055 | 5145 | 5250 | 5340 | 5535 | 5910 | 6870 |
80 г/ м² офсет 4+4 | 5280 | 5385 | 5505 | 5625 | 5745 | 5985 | 6480 | 8130 |
90 г/ м² мел 4+0 | 5145 | 5250 | 5385 | 5520 | 5640 | 5895 | 6420 | 7710 |
90 г/ м² мел 4+4 | 5460 | 5580 | 5730 | 5895 | 6045 | 6360 | 6975 | 8985 |
115 г/ м² мел 4+0 | 5310 | 5430 | 5595 | 5760 | 5910 | 6225 | 6870 | 8475 |
115 г/ м² мел 4+4 | 5610 | 5760 | 5940 | 6135 | 6315 | 6690 | 7440 | 9750 |
130 г/ м² мел 4+0 | 5400 | 5535 | 5715 | 5895 | 6075 | 6435 | 7140 | 8925 |
130 г/ м² мел 4+4 | 5700 | 5865 | 6075 | 6270 | 6480 | 6885 | 7710 | 10200 |
150 г/ м² мел 4+0 | 5520 | 5685 | 5880 | 6090 | 6285 | 6690 | 7515 | 9540 |
150 г/ м² мел 4+4 | 5820 | 6015 | 6240 | 6465 | 6690 | 7155 | 8070 | 10815 |
170 г/ м² мел 4+0 | 5640 | 5820 | 6045 | 6285 | 6510 | 6960 | 7875 | 10155 |
170 г/ м² мел 4+4 | 5940 | 6150 | 6405 | 6660 | 6915 | 7425 | 8430 | 11415 |
200 г/ м² мел 4+0 | 5820 | 6045 | 6300 | 6570 | 6825 | 7365 | 8415 | 11070 |
200 г/ м² мел 4+4 | 6135 | 6360 | 6660 | 6945 | 7230 | 7815 | 8985 | 12330 |
250 г/ м² мел 4+0 | 6135 | 6390 | 6720 | ... | ... | ... | ... | ... |
«Реклама – двигатель торговли». Это выражение наверняка слышали очень многие люди. Действительно, без грамотно проведенных рекламных акций практически невозможно привлекать внимание к своей компании, к ее товарам и услугам. Однако многие виды рекламы весьма дорогостоящие, и далеко не все бизнесмены (особенно начинающие) могут себе их позволить. Поэтому есть смысл ограничиться более простыми и дешевыми рекламными приемами, среди которых видное место занимает печать листовок.
Рекламная листовка – пожалуй, наиболее оптимальный выбор по соотношению параметров «цена»/«эффективность». Ее размеры позволяют свободно разместить всю необходимую информацию, а красочный заголовок (особенно с крупными цветными буквами) наверняка привлечет внимание. Если добавить к этому продуманный оригинальный текст и элементы украшения, то эффект усилится во много раз.
В Казани много организаций, предлагающих различные полиграфические услуги, среди которых – печать листовок, офсетная или цифровая. Но кому же доверить эту работу?
Наша Рекламно-Производственная Компания «Золотой Лев» прочно занимает свою нишу на рынке полиграфических и рекламных услуг. Если необходимо заказать печать листовок, смело обращайтесь к нам, вы не будете разочарованы. Наши квалифицированные специалисты, располагающие современным полиграфическим оборудованием и расходными материалами, сделают всю необходимую работу быстро и добросовестно, с максимально возможным учетом ваших вкусов и пожеланий. Наиболее качественный способ – офсетная печать листовок, но для того, чтобы цена единицы продукции получилась достаточно низкой, необходим большой объем тиража. При небольшом тираже, более выгодно использовать цифровой метод печати. В любом случае, вы получите очень красивые рекламные листовки, с продуманным текстом и стильными элементами дизайна, которые гарантированно привлекут внимание потенциальных клиентов.
Кроме офсетной или цифровой печати листовок, «Золотой Лев» может выполнить самые разнообразные полиграфические работы. Например, изготовить всевозможные буклеты, плакаты, дорхолдеры, листки меню, пластиковые карты, настольные календари… Это далеко не полный перечень. Мы работаем быстро, качественно, а наши расценки доступны очень многим клиентам.
Работаем с Офсетной печатью и изготавливаем следующие виды изделий:
*подробности и условия уточняйте по телефону